Tepi yomata ya thovu yomata mwamphamvu
Mafotokozedwe azinthu
| Dzina la malonda | Tepi yomata ya thovu yomata mwamphamvu |
| Zakuthupi | EVA /PE / Acrylic |
| Zomatira | otentha Sungunulani guluu |
| Mtundu Wothandizira | Black/white/imvi |
| Mbali | mayamwidwe mantha,kukana madzi, kutchinjiriza kutentha, etc. |
| Utali | Nthawi zambiri: 6.5y / 10y / 9m kapena makonda |
| M'lifupi | 6mm-1020mm Normal: 12mm/18mm/24mm/36mm/48mm Kapena makonda |
| Jumbo roll wide | 1020 mm |
| Kulongedza | Monga kasitomala's pempho |
| Utumiki | OEM |
| Malipiro | 30% gawo musanapange, 70% motsutsana Chithunzi cha B/L Landirani: T/T, L/C, Paypal, West Union, etc |
Khalidwe
| chinthu | EVA thovu tepi | PE foam tepi | |||
| Kodi
| EVA-SVT | EVA-RU | EVA-HM | QCPM-SVT | QCPM-HM |
| kuthandizira | EVA thovu | EVA thovu | EVA thovu | PE thovu | PE thovu |
| zomatira | zosungunulira | mphira | Hot Sungunulani guluu | zosungunulira | acrylic |
| Makulidwe (mm) | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm |
| Kulimba kwamphamvu (N/cm) | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| Mpira woponya (No.#) | 12 | 7 | 16 | 8 | 18 |
| Kugwira mphamvu (h) | ≥24 | ≥48 | ≥48 | ≥200 | ≥4 |
| 180°mphamvu ya peel (N/cm) | ≥10 | ≥20 | ≥10 | ≥20 | 6 |
Mbali
Zoperekedwa
Tsatanetsatane Pakuyika













